定于10月12日发放2020年 自学考试 学士学位证书,相关毕业生凭本人身份证查验入校并领取学位证书。领取时间仅限当日,请相关考生按时来校领取。 时间:9:00-11:00,13:30-16:3
![]() |
浙江大学2020年授予自学考试毕业生学士学位名单 |
浙江大学2020年授予自学考试毕业生学士学位名单 | |||||||
序号 | 专业 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业年月 | 学位证书号 |
1 | 经济学 | 339005198001039015 | 谢立波 | 男 | 19800103 | 20190630 | 1033542020969001 |
2 | 金融 | 330681199010221711 | 陈洪杰 | 男 | 19901022 | 20191230 | 1033542020969002 |
3 | 金融 | 330227199510246819 | 翁泽江 | 男 | 19951024 | 20191230 | 1033542020969003 |
4 | 金融 | 330304199406182131 | 王智健 | 男 | 19940618 | 20191230 | 1033542020969004 |
5 | 金融 | 330727199604180010 | 陈晨 | 男 | 19960418 | 20191230 | 1033542020969005 |
6 | 金融 | 320621198611187923 | 张荣蓉 | 女 | 19861118 | 20190630 | 1033542020969006 |
7 | 金融 | 330102199403153024 | 陈梦翎 | 女 | 19940315 | 20190630 | 1033542020969007 |
8 | 金融 | 330124199308200011 | 陈浩然 | 男 | 19930820 | 20191230 | 1033542020969008 |
9 | 国际贸易 | 330182198203173749 | 叶芳 | 女 | 19820317 | 20190630 | 1033542020969009 |
10 | 国际贸易 | 410305198309152020 | 王颖 | 女 | 19830915 | 20190630 | 1033542020969010 |
11 | 国际贸易 | 330425198311281121 | 金梅 | 女 | 19831128 | 20190630 | 1033542020969011 |
12 | 国际贸易 | 330324199007310402 | 吴珊珊 | 女 | 19900731 | 20191230 | 1033542020969012 |
13 | 法律 | 330226198905176711 | 鲍强 | 男 | 19890517 | 20190630 | 1033542020969013 |
14 | 法律 | 330724198410057627 | 许珍珍 | 女 | 19841005 | 20190630 | 1033542020969014 |
15 | 法律 | 330205198002153322 | 毛云年 | 女 | 19800215 | 20191230 | 1033542020969015 |
16 | 法律 | 330283198611291826 | 董桑婵 | 女 | 19861129 | 20190630 | 1033542020969016 |
17 | 法律 | 330902199505020680 | 王艺萍 | 女 | 19950502 | 20191230 | 1033542020969017 |
18 | 法律 | 330226198306152910 | 项家荣 | 男 | 19830615 | 20190630 | 1033542020969018 |
19 | 法律 | 330324199701010397 | 杨展策 | 男 | 19970101 | 20191230 | 1033542020969019 |
20 | 法律 | 33082119710722421X | 俞宾 | 男 | 19710722 | 20191230 | 1033542020969020 |
21 | 法律 | 342501199203110547 | 洪睿 | 女 | 19920311 | 20191230 | 1033542020969021 |
22 | 法律 | 362201199111280431 | 黄晗 | 男 | 19911128 | 20191230 | 1033542020969022 |
23 | 法律 | 330727198411171914 | 刘振华 | 男 | 19841117 | 20191230 | 1033542020969023 |
24 | 法律 | 341221198910105388 | 杨靖文 | 女 | 19891010 | 20191230 | 1033542020969024 |
25 | 法律 | 330903199608285610 | 朱增波 | 男 | 19960828 | 20191230 | 1033542020969025 |
26 | 法律 | 330302199406097989 | 叶斯斯 | 女 | 19940609 | 20190630 | 1033542020969026 |
27 | 法律 | 422431197208162139 | 杨新波 | 男 | 19720816 | 20191230 | 1033542020969027 |
28 | 法律 | 330104198708292349 | 汪诗媛 | 女 | 19870829 | 20190630 | 1033542020969028 |
29 | 法律 | 362432198612075525 | 谢玉 | 女 | 19861207 | 20191230 | 1033542020969029 |
30 | 法律 | 330281198807041017 | 黄洲鸿 | 男 | 19880704 | 20191230 | 1033542020969030 |
31 | 汉语言文学 | 421181198304146439 | 熊兴良 | 男 | 19830414 | 20191230 | 1033542020969031 |
32 | 汉语言文学 | 440104199908031629 | 廖心茗 | 女 | 19990803 | 20191230 | 1033542020969032 |
33 | 汉语言文学 | 33090219981121001X | 顾涵之 | 男 | 19981121 | 20190630 | 1033542020969033 |
34 | 汉语言文学 | 33020519940813031X | 童颖尔 | 男 | 19940813 | 20190630 | 1033542020969034 |
35 | 汉语言文学 | 440582199510274242 | 马越柔 | 女 | 19951027 | 20191230 | 1033542020969035 |
36 | 汉语言文学 | 330782200108210225 | 金嘉凯 | 女 | 20010821 | 20191230 | 1033542020969036 |
37 | 汉语言文学 | 360102200011092825 | 俞湉 | 女 | 20001109 | 20191230 | 1033542020969037 |
38 | 汉语言文学 | 370282198808095125 | 朱红 | 女 | 19880809 | 20190630 | 1033542020969038 |
39 | 汉语言文学 | 370205200204176028 | 桑圆园 | 女 | 20020417 | 20191230 | 1033542020969039 |
40 | 汉语言文学 | 360428198604081822 | 段小珍 | 女 | 19860408 | 20191230 | 1033542020969055 |
41 | 英语语言文学 | 330402198905200929 | 曹欣 | 女 | 19890520 | 20190630 | 1033542020969040 |
42 | 英语语言文学 | 330382198708220986 | 郑海艳 | 女 | 19870822 | 20191230 | 1033542020969041 |
43 | 英语语言文学 | 230102199610014816 | 杜沐昀 | 男 | 19961001 | 20191230 | 1033542020969042 |
44 | 英语语言文学 | 33090319721029362X | 李娜 | 女 | 19721029 | 20191230 | 1033542020969043 |
45 | 英语语言文学 | 510504198610060342 | 彭小琴 | 女 | 19861006 | 20190630 | 1033542020969044 |
46 | 英语语言文学 | 360781199308112623 | 温梦婷 | 女 | 19930811 | 20191230 | 1033542020969045 |
47 | 英语语言文学 | 330281199504131028 | 丁谷芽 | 女 | 19950413 | 20191230 | 1033542020969046 |
48 | 英语语言文学 | 330102199605023017 | 姜潇俊 | 男 | 19960502 | 20191230 | 1033542020969047 |
49 | 心理健康教育 | 320802199310171043 | 龚文婷 | 女 | 19931017 | 20191230 | 1033542020969048 |
50 | 心理健康教育 | 410105197609072836 | 刘志猛 | 男 | 19760907 | 20191230 | 1033542020969049 |
51 | 心理健康教育 | 330227198210116487 | 顾朝儿 | 女 | 19821011 | 20190630 | 1033542020969050 |
52 | 心理健康教育 | 420625198906183822 | 可玉兰 | 女 | 19890618 | 20191230 | 1033542020969051 |
53 | 心理健康教育 | 330127199103100825 | 徐婷 | 女 | 19910310 | 20191230 | 1033542020969052 |
54 | 电力系统及其自动化 | 410224198702271038 | 王书成 | 男 | 19870227 | 20191230 | 1033542020969053 |
55 | 电力系统及其自动化 | 341126198203202513 | 唐近 | 男 | 19820320 | 20190630 | 1033542020969054 |
微信扫描左侧二维码 一键加入微信交流群
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加微信